|
KIBRIS FİYAT SİRKÜSÜ | ||||||||||||||||||||
| NAKİT VE K.KARTI TEK ÇEKİM İNDİRİMİ % 8 | |||||||||||||||||||||
| axess 6 taksit %8 ind.-bonus 6 taksit % 5 ind.-maxımum 6 taksit % 5 indirim | |||||||||||||||||||||
| BONUS (12) -MAXIMUM (12)-FORTIS (6) -CARDFİNANS(6)-ADVANTAGE(4) TAKSİT UYGULANIR.(Diğer bilgiler Kampanya Koşullarından bakınız) | |||||||||||||||||||||
| *DİKKAT!!! KIBRIS'A GİRİŞLERDE NÜFUS CÜZDANI veya PASAPORT GEÇERLİDİR;BAŞKA HİÇBİR BELGE İLE KIBRIS'A GİRİŞ YAPILAMAZ | |||||||||||||||||||||
| MİSAFİRLERİMİZ UÇAK HAREKET SAATİNDEN ENAZ İKİ (2) SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLMALARI GEREKMEKTEDİR. | |||||||||||||||||||||
| KIBRIS ÇIKIŞLARINDA HAVA LİMANLARININ "DIŞ HATLAR GİDİŞ" TE İLGİLİ HAVA YOLLARININ KONTUARINDAN İŞLEM YAPILIR. | |||||||||||||||||||||
| KIBRIS SEYHATLERİNDE 18 YAŞ ALTI KİŞİLER ANNE VEYA BABALARINDAN VEKALET ALMALARI GEREKMEKTEDİR.(SADECE ANNE VEYA SADECE BABA VEYA HER İKİSİ HARİÇ DİĞER 3.KİŞİ İLE SEYAHAT ETMELERİ HALİNDE GEREKLİDİR) | |||||||||||||||||||||
| OTEL ADI | WEB ADRESİ | ODA TİPİ | GEÇERLİLİK TARİHİ | PANS. | DBL PP | TEK KİŞİ | 3.KİŞİ | 1.ÇOCUK | 2.ÇOCUK | ||||||||||||
| CLUB ACAPULCO GİRNE |
www.acapulco.com.tr | BUNGALOW | 01.11.2007 - 27.12.2007 | Y.P | 76 YTL | 122 YTL | 60 YTL | 0/3-UCRTSZ | 4/12- | 41 YTL | |||||||||||
| LÜX BUNGALOW | Y.P | 86 YTL | 127 YTL | 62 YTL | 0/3-UCRTSZ | 4/12- | 43 YTL | ||||||||||||||
| OTEL ODASI | Y.P | 92 YTL | 137 YTL | 67 YTL | 0/3-UCRTSZ | 4/12- | 47 YTL | ||||||||||||||
| OTEL ODASI DENİZ MANZ. | Y.P | 110 YTL | 170 YTL | 85 YTL | 0/3-UCRTSZ | 4/12- | 60 YTL | ||||||||||||||
| JASMİNE COURT - KARA S. | www.jasminecourthotel.com | GÜNLÜK H.İÇİ PAZ-PERŞ | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 115 YTL | 170 YTL | 90 YTL | 0-12 | 0-12 | 55 YTL | |||||||||||
| MİN 4 GECE | Y.P | 115 YTL | 170 YTL | 90 YTL | 0-12 | 0-12 | 56 YTL | ||||||||||||||
| GÜNLÜK H.SONU PERŞ-PAZ | Y.P | 145 YTL | 220 YTL | 110 YTL | 0-12 | 0-12 | 75 YTL | ||||||||||||||
| JASMİNE COURT - DENİZ S. | GÜNLÜK H.İÇİ PAZ-PERŞ | Y.P | 130 YTL | 190 YTL | 100 YTL | 0-12 | 0-12 | 65 YTL | |||||||||||||
| MİN 4 GECE | Y.P | 130 YTL | 190 YTL | 100 YTL | 0-12 | 0-12 | 65 YTL | ||||||||||||||
| GÜNLÜK H.SONU PERŞ-PAZ | Y.P | 160 YTL | 240 YTL | 120 YTL | 0-12 | 0-12 | 80 YTL | ||||||||||||||
| JASMİNE COURT - JUNIOR S. | GÜNLÜK H.İÇİ PAZ-PERŞ | Y.P | 95 YTL | 140 YTL | STLMZ | 0-12 | 0-12 | 50 YTL | |||||||||||||
| MİN 4 GECE | Y.P | 95 YTL | 140 YTL | STLMZ | 0-12 | 0-12 | 50 YTL | ||||||||||||||
| GÜNLÜK H.SONU PERŞ-PAZ | Y.P | 125 YTL | 190 YTL | STLMZ | 0-12 | 0-12 | 65 YTL | ||||||||||||||
| MİNUMUM 4 GECE SATIŞLARDA HAFTA İÇİ FİYAT UYGULANACAKTIR. | |||||||||||||||||||||
| BALAYI / STANDART ODA FİYATINA SUİT ODAYA UPGRADE-İLK SABAH ODAYA KAHVALTI-REST. ÖZEL BİR BÖLÜMÜNDE AKŞAM YEMEĞİ | |||||||||||||||||||||
| ROCKS OTEL-GECELİK | www.rockshotel.com | KARA MANZARA | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 130 YTL | 200 YTL | 110 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 7/12- | 68 YTL | |||||||||||
| GİRNE | DENİZ MANZARA | Y.P | 165 YTL | 230 YTL | 135 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 7/12- | 80 YTL | |||||||||||||
| 7 KAL 6 ÖDE AKSİYONU VARDIR. 7 GECE KONAKLAMALARDA HAFTA İÇİ FİYAT UYGULANIR. | |||||||||||||||||||||
| * TESİSTE %25 BALAYI İNDİRİMİ VARDIR. ODAYA VIP UYGULAMASI YAPILACAKTIR- | |||||||||||||||||||||
| OSCAR RESORT / GİRNE | www.oscarresorthotel.com | GÜNLÜK | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 68 YTL | 100 YTL | 58 YTL | 0/2 ÜCRETSİZ | 3/12- | 33 YTL | |||||||||||
| VUNI PALACE / GİRNE | www.vunipalacehotel.com | OTEL ODASI - ODA KAHVALTI | 01.11.2007 - 30.11.2007 | BB | 80 YTL | 120 YTL | 60 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 3/12- | 40 YTL | |||||||||||
| OTEL ODASI - YARIM PANSİYON | Y.P | 110 YTL | 165 YTL | 85 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 3/12- | 60 YTL | ||||||||||||||
| OTEL ODASI - ODA KAHVALTI | 01.12.2007 - 18.12.2007 | BB | 65 YTL | 100 YTL | 50 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 3/12- | 35 YTL | |||||||||||||
| OTEL ODASI - YARIM PANSİYON | Y.P | 85 YTL | 125 YTL | 65 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 3/12- | 40 YTL | ||||||||||||||
| % 10 balayı indirimi ve balayı çiftlerine özel jakuzili odaya upgreda edilecek ve 1 akşam A'LACARTE RESTORANDA yemek+odaya meyve sepeti ve şarap ikramı. | |||||||||||||||||||||
| THE COLONY- GİRNE | www.thecolonycyprus.com | GÜNLÜK | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 135 YTL | 235 YTL | 110 YTL | 0 / 12-UCRTSZ | 2/12- | 75 YTL | |||||||||||
| MERiT CRYSTAL COVE - GİRNE | www.meritcrystalcove.com | GÜNLÜK H.İÇİ | 01.11.2007 - 29.12.2007 | H.D | 155 YTL | 235 YTL | 120 YTL | 0 / 6-UCRTSZ | 7/12- | 80 YTL | |||||||||||
| GÜNLÜK H.SONU | 180 YTL | 265 YTL | 130 YTL | 0 / 6-UCRTSZ | 7/12- | 90 YTL | |||||||||||||||
| MİNUMUM 4 GECE KONAKLAMADA HAFTA İÇİ FİYAT UYGULANIR. | |||||||||||||||||||||
| İLK GECE ODAYA MEYVE SEPETİ,ŞARAP VE ÇİÇEK İKRAMI /İLK SABAH ODAYA KAHVALTI / REST. ÖZEL BİR BÖLÜMÜNDE AKŞAM YEMEĞİ | |||||||||||||||||||||
| MALPAS HOTEL GİRNE |
www.malpashotel.com | GECELİK | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 86 YTL | 124 YTL | 71 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 7/12- | 43 YTL | |||||||||||
| MERCURE OTEL GİRNE |
www.mercurecyprus.com | H.İÇİ PAZAR-CUMA | 01.11.2007 - 27.12.2007 | Y.P | 98 YTL | 147 YTL | 75 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 0/12- | 51 YTL | |||||||||||
| H.SONU CUMA-PAZAR | 01.11.2007 - 27.12.2007 | Y.P | 118 YTL | 175 YTL | 90 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 0/12- | 60 YTL | |||||||||||||
| DOME OTEL GİRNE |
www.domehotelcyprus.com | KARA MANZ | 01.11.2007 - 18.12.2007 | Y.P | 87 YTL | 129 YTL | 70 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 45 YTL | |||||||||||
| DENİZ MANZ. | Y.P | 106 YTL | 164 YTL | 80 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 45 YTL | ||||||||||||||
| DEDEMAN OLIVE TREE GİRNE |
www.dedemankibris.com.tr | GÜNLÜK | 01.11.2007 - 31.11.2007 | Y.P | 80 YTL | 105 YTL | 70 YTL | 0/12-UCRTSZ | 2/12- | 45 YTL | |||||||||||
| SAUNA HAMAM FİTNESS CENTER BASKETBOL SAHASI VE VE TENİS KORTU KULLANIMI ÜCRETSİZDİR.GİRİŞTE KİŞİ BAŞI 100 JETON ÜCRETSİZDİR. | |||||||||||||||||||||
| CLUB LAPETHOS LAPTA |
www.lapethoshotel.com | OTEL & VİLLA | 01.11.2007 - 18.12.2007 | Y.P | 80 YTL | 120 YTL | 60 YTL | 0 / 6-UCRTSZ | 2/12- | 40 YTL | |||||||||||
| Y.P | |||||||||||||||||||||
| AQUPARK 31 MART TARİHİNE KADAR KAPALIDIR. | |||||||||||||||||||||
| LIFE OTEL GİRNE | www.life-hotel.com | GÜNLÜK | 01.11.2007 - 30.11.2007 | Y.P | 80 YTL | 100 YTL | 60 YTL | 0 / 6-UCRTSZ | 2/12- | 40 YTL | |||||||||||
| PALM
BEACH OTEL MAGOSA |
www.northernpalmbeach.com | KARA MANZARA | 01.11.2007 - 30.11.2007 | TP+ | 104 YTL | 153 YTL | 80 YTL | 0 / 12-UCRTSZ | 0/12- | 50 YTL | |||||||||||
| DENİZ MANZARA | TP+ | 125 YTL | 185 YTL | 95 YTL | 0 / 12-UCRTSZ | 0/12- | 63 YTL | ||||||||||||||
| FULLBOARD PLUS KONSEPTI : Sabah Kahvaltısı ,Öğle Yemeği,Akşam Yemeği ve öğle ve akşam yemeklerinde 1 adet içecek dahildir.7 gece kal 6 gece öde.. | |||||||||||||||||||||
| VENÜS BEACH MAGOSA | www.diadem.cc | GÜNLÜK | 01.11.2007 -17.12.2007 | Y.P | 70 YTL | 105 YTL | STLMZ | 0/6 ÜCRETSİZ | 0/12- | 40 YTL | |||||||||||
| SALAMIS
BAY CONTİ MAGOSA |
www.salamisbay-conti.com | GECELİK | 01.11.2007 - 30.11.2007 | TP+ | 95 YTL | 140 YTL | 75 YTL | 0 / 12-UCRTSZ | 2/12- | 50 YTL | |||||||||||
| 30 KASIM TARİHİNE KADAR YAPILACAK SATIŞLARDA 7 KAL 6 ÖDE AKSİYONU UYGULANMAKTADIR. | |||||||||||||||||||||
| KAYA ARTEMİS -BAFRA OTEL ODASI | www.kayatourism.com.tr | HAFTA SONU CUMA-PAZAR | 10.11.2007 - 19.12.2007 | TP+ | 194 YTL | 291 YTL | 155 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 97 YTL | |||||||||||
| HAFTA İÇİ PAZAR-CUMA | 10.11.2007 - 19.12.2007 | TP+ | 154 YTL | 231 YTL | 123 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 77 YTL | |||||||||||||
| KAYA ARTEMİS -BAFRA VİLLA ODASI | HAFTA SONU CUMA-PAZAR | 10.11.2007 - 19.12.2007 | TP+ | 161 YTL | 241 YTL | 129 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 81 YTL | ||||||||||||
| HAFTA İÇİ PAZAR-CUMA | 10.11.2007 - 19.12.2007 | TP+ | 128 YTL | 193 YTL | 103 YTL | 0/6 ÜCRETSİZ | 2/12- | 64 YTL | |||||||||||||
| FB PLUSS Konsepte ; Kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği (açık büfe )ve yemek esnasında alınan yerli alkollü ve alkolsüz içecekler dahildir. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PEGASUS H.Y.UÇAKLARI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN HAREKET EDER. | |||||||||||||||||||||
| TÜM UÇAKLI PAKETLERİN, UÇUŞ SAATİ ve UÇAK TEYİDİ İÇİN MERKEZ OFİSİMİZDEN BİLGİ ALINIZ. | |||||||||||||||||||||
| VALİKONAĞI CAD. NO :15 NİŞANTAŞI-İSTANBUL | |||||||||||||||||||||
| TEL.: 0 212 291 85 85 - (207) FAX : 0 212 291 40 42 | |||||||||||||||||||||
| **Bu fiyat sirküsü yayınlandığı gün geçerlidir ve bir önceki sirküyü geçersiz kılar. | 30.10.2007 | ||||||||||||||||||||